転職先・就職先として人気のIT企業。
ただし、入ってはいけないIT企業も多いため、慎重に会社は選びましょう。
そこで今回は、IT業界のホワイト優良企業ランキングをまとめました。
大手IT企業80社を調査し、各項目ごとにランキングを一覧で発表します。
- 総合ランキング
- 年収ランキング
- 売上ランキング
- 残業ランキング
- 有給取得ランキング
- 勤続年数ランキング
- 離職率ランキング
- 評判ランキング
IT業界のホワイト優良企業に入りたい人は、ぜひ本記事を参考にしてください。
IT業界のホワイト優良企業に転職・就職するなら、ITエージェントを活用しましょう。
専任のアドバイザーが完全無料で、企業の紹介・書類チェック・面接サポートをしてくれます。
ITエージェント限定の求人もあるため、使わないともったいないですよ。
エンジニア経験者向け
- マイナビIT AGENT
【公式】 https://mynavi-agent.jp/it/
優良IT企業が多数!20代・30代に強い!業界大手の転職エージェント!
- Geekly
【公式】 https://www.geekly.co.jp/
年収UP率81%!Web・自社開発・SEに強い転職エージェント!(※年収UP率は2023年1月時点)
未経験エンジニア向け
- ワークポート(中途IT未経験)
【公式】 https://www.workport.co.jp/
未経験エンジニアに強い!転職決定数No.1!ホワイト企業が多い転職エージェント!
- ユニゾンキャリア(中途IT未経験)
【公式】 https://unison-career.com/
IT未経験に特化の転職エージェント!ホワイト企業が豊富!就業決定率は95%!
新卒エンジニア向け
- ユニゾンキャリア(新卒・IT就活専門)
【公式】 https://unison-career.com/
ホワイト企業を厳選!文理不問で未経験もOK!大手IT企業が多い就活エージェント!
- レバテックルーキー(新卒・IT就活専門)
【公式】 https://rookie.levtech.jp/
ITエンジニア専門の就活エージェント!新卒の就職活動を徹底サポート!
※各社のプロモーションを含みます。
IT業界のホワイト優良企業ランキング【大手一覧】
本章では、平均年収が700万以上の大手IT企業80社を調査しました。
IT業界のホワイト優良企業の総合ランキングは、以下のとおりです。
会社名 | 平均年収 | 売上 | 残業 | 有給 | 勤続年数 | 新卒離職率 | 評判 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位ソニーグループ | 1,085万 | 9兆9,215億 | 25.5時間 | 14.8日 | 16.7年 | 3.50% | 4.40 |
2位日立製作所 | 897万 | 10兆2,646億 | 7.2時間 | 17.6日 | 19.3年 | 非公開 | 3.67 |
3位野村総合研究所 | 1,232万 | 6,116億 | 非公開 | 14.2日 | 14.8年 | 7.60% | 4.28 |
4位伊藤忠テクノソリューションズ | 941万 | 5,223億 | 13.0時間 | 12.3日 | 13.5年 | 5.80% | 3.90 |
5位NTTデータ | 852万 | 2兆5,519億 | 非公開 | 17.0日 | 14.7年 | 非公開 | 4.13 |
6位Zホールディングス | 1,074万 | 1兆5,674億 | 非公開 | 非公開 | 10.6年 | 非公開 | 3.58 |
7位トレンドマイクロ | 941万 | 1,621億 | 18.5時間 | 15.2日 | 9.1年 | 5.00% | 3.67 |
8位日本電信電話 | 952万 | 12兆1,564億 | 25.6時間 | 14.8日 | 16.7年 | 4.60% | 3.63 |
9位電通国際情報サービス | 1,057万 | 1,290億 | 29.7時間 | 10.1日 | 12.3年 | 0.00% | 4.09 |
10位日本オラクル | 1,121万 | 2,146億 | 非公開 | 非公開 | 8.6年 | 非公開 | 3.50 |
11位日立ソリューションズ | 807万 | 1,734億 | 21.8時間 | 16.4日 | 19.5年 | 6.90% | 3.74 |
12位BIPROGY | 828万 | 3,176億 | 16.6時間 | 13.6日 | 21.0年 | 11.30% | 3.50 |
13位三菱総合研究所 | 1,111万 | 1,166億 | 10.9時間 | 14.1日 | 14.1年 | 17.10% | 3.69 |
14位NEC | 817万 | 3兆140億 | 21.6時間 | 12.7日 | 18.5年 | 6.40% | 3.50 |
15位富士通 | 859万 | 3兆5,868億 | 非公開 | 14.4日 | 19.2年 | 非公開 | 3.38 |
16位都築電気 | 912万 | 1,193億 | 29.9時間 | 15.5日 | 19.2年 | 11.50% | 3.78 |
17位日鉄ソリューションズ | 845万 | 2,703億 | 8.3時間 | 14.6日 | 13.0年 | 10.50% | 4.00 |
18位日立システムズ | 816万 | 4,221億 | 24.2時間 | 16.5日 | 21.5年 | 7.00% | 3.22 |
19位ユニアデックス | 814万 | 1,298億 | 16.1時間 | 13.5日 | 17.6年 | 13.30% | 3.42 |
20位コベルコシステム | 805万 | 483億 | 17.1時間 | 13.2日 | 14.9年 | 13.30% | 3.77 |
21位JSOL | 805万 | 411億 | 21.4時間 | 16.0日 | 16.6年 | 17.90% | 3.65 |
22位NECネッツエスアイ | 832万 | 3,103億 | 25.9時間 | 12.7日 | 16.8年 | 7.30% | 3.39 |
23位NECソリューションイノベータ | 777万 | 3,250億 | 23.1時間 | 13.8日 | 16.8年 | 12.30% | 3.50 |
24位フューチャー | 793万 | 537億 | 20.1時間 | 11.1日 | 6.3年 | 18.80% | 3.83 |
25位NTTコムウェア | 786万 | 1,978億 | 18.6時間 | 19.2日 | 23.6年 | 8.10% | 3.55 |
26位構造計画研究所 | 876万 | 147億 | 28.1時間 | 16.0日 | 15.0年 | 29.00% | 3.77 |
27位東芝テック | 795万 | 4,453億 | 20.3時間 | 13.8日 | 18.2年 | 21.00% | 3.05 |
28位ニッセイ情報テクノロジー | 787万 | 790億 | 31.2時間 | 16.5日 | 非公開 | 9.90% | 3.25 |
29位TKC | 795万 | 678億 | 19.5時間 | 12.5日 | 16.8年 | 17.20% | 3.41 |
30位インフォコム | 778万 | 645億 | 27.3時間 | 10.5日 | 15.0年 | 0.00% | 3.51 |
31位みずほリサーチ&テクノロジーズ | 882万 | 1,245億 | 32.9時間 | 15.1日 | 18.0年 | 19.50% | 3.18 |
32位大塚商会 | 823万 | 8,610億 | 22.5時間 | 10.7日 | 17.4年 | 非公開 | 3.18 |
33位富士通エフサス | 820万 | 2,244億 | 26.6時間 | 14.0日 | 非公開 | 19.80% | 2.96 |
34位兼松エレクトロニクス | 785万 | 713億 | 21.0時間 | 10.9日 | 12.4年 | 7.40% | 3.14 |
35位テクマトリックス | 783万 | 365億 | 20.7時間 | 8.9日 | 8.3年 | 13.00% | 3.58 |
36位サイバーエージェント | 771万 | 7,105億 | 28.1時間 | 非公開 | 6.1年 | 非公開 | 3.97 |
37位ネットワンシステムズ | 869万 | 1,885億 | 28.7時間 | 11.0日 | 9.0年 | 非公開 | 3.3 |
38位楽天グループ | 774万 | 1兆9,278億 | 非公開 | 非公開 | 4.7年 | 非公開 | 4.02 |
39位GMOペイメントゲートウェイ | 955万 | 502億 | 21.5時間 | 9.0日 | 4.5年 | 18.20% | 3.55 |
40位 ディー・エヌ・エー | 850万 | 1,308億 | 非公開 | 非公開 | 5.6年 | 非公開 | 3.79 |
41位 シンプレクス・ホールディングス | 970万 | 305億 | 4.9時間 | 10.7日 | 3.6年 | 29.10% | 3.27 |
42位ベイカレント・コンサルティング | 1,106万 | 576億 | 21.5時間 | 非公開 | 3.8年 | 非公開 | 3.89 |
43位オービック | 959万 | 894億 | 非公開 | 12.3日 | 13.2年 | 非公開 | 3.47 |
44位 グリー | 819万 | 749億 | 30.2時間 | 非公開 | 6.1年 | 非公開 | 3.55 |
45位JAC Recruitment | 800万 | 304億 | 32.0時間 | 9.0日 | 4.5年 | 43.20% | 3.46 |
46位メルカリ | 968万 | 1,470億 | 非公開 | 非公開 | 2.9年 | 非公開 | 3.78 |
47位マネックスグループ | 875万 | 887億 | 非公開 | 非公開 | 6.1年 | 非公開 | 3.14 |
48位エムスリー | 901万 | 2,081億 | 非公開 | 非公開 | 3.8年 | 非公開 | 3.48 |
49位ジャストシステム | 1,309万 | 416億 | 非公開 | 非公開 | 13.7年 | 非公開 | 3.03 |
50位メタリアル | 905万 | 41億 | 非公開 | 非公開 | 5.4年 | 非公開 | 3.03 |
51位エクシオグループ | 771万 | 5,948億 | 33.8時間 | 12.9日 | 17.6年 | 5.90% | 2.95 |
52位ウイングアーク1st | 770万 | 198億 | 20.0時間 | 非公開 | 4.3年 | 5.60% | 3.45 |
53位リンクレア | 767万 | 117億 | 7.5時間 | 11.2日 | 13.2年 | 37.00% | 3.14 |
54位YE DIGITAL | 766万 | 137億 | 12.5時間 | 15.2日 | 15.8年 | 8.30% | 3.28 |
55位ティーガイア | 766万 | 4,764億 | 31.8時間 | 10.8日 | 10.4年 | 29.10% | 3.06 |
56位オークネット | 766万 | 404億 | 22.2時間 | 9.5日 | 11.6年 | 7.70% | 2.98 |
57位ビジネスエンジニアリング | 760万 | 177億 | 非公開 | 13.4日 | 10.6年 | 10.00% | 3.55 |
58位東芝情報システム | 760万 | 386億 | 26.8時間 | 17.1日 | 22.6年 | 12.50% | 2.98 |
59位サイバネットシステム | 753万 | 199億 | 19.3時間 | 13.5日 | 10.6年 | 0.00% | 2.76 |
60位SCSK | 752万 | 4,141億 | 21.7時間 | 17.8日 | 18.5年 | 7.00% | 3.47 |
61位ソースネクスト | 751万 | 103億 | 非公開 | 非公開 | 7.1年 | 非公開 | 3.38 |
62位ブレインパッド | 747万 | 85億 | 21.2時間 | 8.9日 | 3.5年 | 5.60% | 3.57 |
63位JBCCホールディングス | 745万 | 559億 | 12.8時間 | 12.4日 | 15.9年 | 27.10% | 3.10 |
64位トヨクモ | 742万 | 19億 | 12.7時間 | 8.9日 | 2.6年 | 33.30% | 3.22 |
65位TIS | 741万 | 4,825億 | 21.7時間 | 11.5日 | 14.4年 | 非公開 | 3.55 |
66位JFEシステムズ | 741万 | 503億 | 20.4時間 | 13.5日 | 19.3年 | 8.70% | 3.36 |
67位エクサ | 740万 | 316億 | 17.8時間 | 12.6日 | 16.8年 | 2.60% | 3.64 |
68位オージス総研 | 737万 | 454億 | 23.2時間 | 13.0日 | 16.8年 | 5.40% | 3.36 |
69位中電シーティーアイ | 731万 | 442億 | 27.6時間 | 14.6日 | 17.2年 | 2.70% | 3.18 |
70位沖縄セルラー電話 | 731万 | 734億 | 19.5時間 | 13.5日 | 11.7年 | 非公開 | 3.18 |
71位サイバーセキュリティクラウド | 725万 | 22億 | 23.1時間 | 7.0日 | 2.0年 | 非公開 | 3.24 |
72位東和システム | 714万 | 58億 | 28.9時間 | 9.1日 | 16.0年 | 29.20% | 2.86 |
73位京セラコミュニケーションシステム | 712万 | 1,405億 | 25.5時間 | 15.8日 | 11.8年 | 12.50% | 3.18 |
74位MIXI | 711万 | 1,180億 | 非公開 | 10.1日 | 4.3年 | 20.00% | 3.82 |
75位日本情報通信 | 710万 | 321億 | 20.4時間 | 17.7日 | 14.7年 | 4.80% | 3.47 |
76位スミセイ情報システム | 710万 | 346億 | 15.4時間 | 15.5日 | 18.0年 | 14.30% | 3.32 |
77位プロパティデータバンク | 709万 | 22億 | 15.5時間 | 11.0日 | 7.6年 | 非公開 | 2.99 |
78位富士通フロンテック | 706万 | 684億 | 22.6時間 | 14.3日 | 25.1年 | 17.10% | 2.93 |
79位オービックビジネスコンサルタント | 702万 | 347億 | 18.4時間 | 10.5日 | 11.0年 | 15.70% | 3.04 |
80位サイバートラスト | 704万 | 57億 | 15.0時間 | 12.0日 | 8.4年 | 非公開 | 3.19 |
当ランキングは、就職四季報2024や有価証券報告書などをもとに独自で作成しました。
この章で紹介した会社は、どこも大手の優良企業ばかりです。
ランキング上位の会社は特に人気が高いので、IT転職・就活エージェント使って応募しましょう。
エンジニア経験者向け
- マイナビIT AGENT
【公式】 https://mynavi-agent.jp/it/
優良IT企業が多数!20代・30代に強い!業界大手の転職エージェント!
- Geekly
【公式】 https://www.geekly.co.jp/
年収UP率81%!Web・自社開発・SEに強い転職エージェント!(※年収UP率は2023年1月時点)
未経験エンジニア向け
- ワークポート(中途IT未経験)
【公式】 https://www.workport.co.jp/
未経験エンジニアに強い!転職決定数No.1!ホワイト企業が多い転職エージェント!
- ユニゾンキャリア(中途IT未経験)
【公式】 https://unison-career.com/
IT未経験に特化の転職エージェント!ホワイト企業が豊富!就業決定率は95%!
新卒エンジニア向け
- ユニゾンキャリア(新卒・IT就活専門)
【公式】 https://unison-career.com/
ホワイト企業を厳選!文理不問で未経験もOK!大手IT企業が多い就活エージェント!
- レバテックルーキー(新卒・IT就活専門)
【公式】 https://rookie.levtech.jp/
ITエンジニア専門の就活エージェント!新卒の就職活動を徹底サポート!
※各社のプロモーションを含みます。
IT業界のホワイト優良企業ランキング【項目別】
ここからは、IT業界のホワイト優良企業ランキング上位30社を項目別に紹介します。
IT企業の年収ランキング
まずは、年収が高いIT企業ランキングです。
順位 | 会社名 | 平均年収 |
---|---|---|
1 | ジャストシステム | 1,309万 |
2 | 野村総合研究所 | 1,232万 |
3 | 日本オラクル | 1,121万 |
4 | 三菱総合研究所 | 1,111万 |
5 | ベイカレント・コンサルティング | 1,106万 |
6 | ソニーグループ | 1,085万 |
7 | Zホールディングス | 1,074万 |
8 | 電通国際情報サービス | 1,057万 |
9 | シンプレクス・ホールディングス | 970万 |
10 | メルカリ | 968万 |
11 | オービック | 959万 |
12 | GMOペイメントゲートウェイ | 955万 |
13 | 日本電信電話 | 952万 |
14 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 941万 |
15 | トレンドマイクロ | 941万 |
16 | 都築電気 | 912万 |
17 | メタリアル | 905万 |
18 | エムスリー | 901万 |
19 | 日立製作所 | 897万 |
20 | みずほリサーチ&テクノロジーズ | 882万 |
21 | 構造計画研究所 | 876万 |
22 | マネックスグループ | 875万 |
23 | ネットワンシステムズ | 869万 |
24 | 富士通 | 859万 |
25 | NTTデータ | 852万 |
26 | ディー・エヌ・エー | 850万 |
27 | 日鉄ソリューションズ | 845万 |
28 | NECネッツエスアイ | 832万 |
29 | BIPROGY | 828万 |
30 | 大塚商会 | 823万 |
年収ランキング1位は、ジャストシステムの1,309万です。
通信教材や業務支援システムを自社開発している会社だよ。
一口にIT企業といっても、会社によって年収に大きな幅があります。
高年収を希望する人は、ランキング上位の会社を目指しましょう。
IT企業の売上ランキング
次は、売上が高いIT企業ランキングを見ていきます。
順位 | 会社名 | 売上高 |
---|---|---|
1 | 日本電信電話 | 12兆1,564億 |
2 | 日立製作所 | 10兆2,646億 |
3 | ソニーグループ | 9兆9,215億 |
4 | 富士通 | 3兆5,868億 |
5 | NEC | 3兆140億 |
6 | NTTデータ | 2兆5,519億 |
7 | 楽天グループ | 1兆9,278億 |
8 | Zホールディングス | 1兆5,674億 |
9 | 大塚商会 | 8,610億 |
10 | サイバーエージェント | 7,105億 |
11 | 野村総合研究所 | 6,116億 |
12 | エクシオグループ | 5,948億 |
13 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 5,223億 |
14 | TIS | 4,825億 |
15 | ティーガイア | 4,764億 |
16 | 東芝テック | 4,453億 |
17 | 日立システムズ | 4,221億 |
18 | SCSK | 4,141億 |
19 | NECソリューションイノベータ | 3,250億 |
20 | BIPROGY | 3,176億 |
21 | NECネッツエスアイ | 3,103億 |
22 | 日鉄ソリューションズ | 2,703億 |
23 | 富士通エフサス | 2,244億 |
24 | 日本オラクル | 2,146億 |
25 | エムスリー | 2,081億 |
26 | NTTコムウェア | 1,978億 |
27 | ネットワンシステムズ | 1,885億 |
28 | 日立ソリューションズ | 1,734億 |
29 | トレンドマイクロ | 1,621億 |
30 | メルカリ | 1,470億 |
売上がもっとも高いのは、日本電信電話の12兆1,564億。
電話サービスで知られるNTTグループの中心的な存在だよ。
売上は会社の将来性にかかわる重要な要素です。
とくに過去3年間で売上が順調に成長している会社は将来性があるといえます。
特定の年度だけではなく、過去の売上もチェックしてみましょう。
IT企業の残業ランキング
続いて、残業の少ないIT企業ランキングを紹介します。
順位 | 会社名 | 平均残業 |
---|---|---|
1 | シンプレクス・ホールディングス | 4.9時間 |
2 | 日立製作所 | 7.2時間 |
3 | リンクレア | 7.5時間 |
4 | 日鉄ソリューションズ | 8.3時間 |
5 | 三菱総合研究所 | 10.9時間 |
6 | YE DIGITAL | 12.5時間 |
7 | トヨクモ | 12.7時間 |
8 | JBCCホールディングス | 12.8時間 |
9 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 13.0時間 |
10 | サイバートラスト | 15.0時間 |
11 | スミセイ情報システム | 15.4時間 |
12 | プロパティデータバンク | 15.5時間 |
13 | ユニアデックス | 16.1時間 |
14 | BIPROGY | 16.6時間 |
15 | コベルコシステム | 17.1時間 |
16 | エクサ | 17.8時間 |
17 | オービックビジネスコンサルタント | 18.4時間 |
18 | トレンドマイクロ | 18.5時間 |
19 | NTTコムウェア | 18.6時間 |
20 | サイバネットシステム | 19.3時間 |
21 | 沖縄セルラー電話 | 19.5時間 |
22 | TKC | 19.5時間 |
23 | ウイングアーク1st | 20.0時間 |
24 | フューチャー | 20.1時間 |
25 | 東芝テック | 20.3時間 |
26 | 日本情報通信 | 20.4時間 |
27 | JFEシステムズ | 20.4時間 |
28 | テクマトリックス | 20.7時間 |
29 | 兼松エレクトロニクス | 21.0時間 |
30 | ブレインパッド | 21.2時間 |
残業が1番少ないのは、シンプレクス・ホールディングスの4.9時間です。
金融に特化したIT企業で、主に銀行や証券会社向けのシステムを開発しているよ。
残業が少ないと、プライベートの時間を大切にできますよね。
家族や友人と過ごしたり、スキルアップのために勉強したりするのもいいでしょう。
また、身体をしっかりと休められるので、仕事への集中力も高まりますよ。
IT企業の有給取得ランキング
次は、有給の取得日数が多いIT企業ランキングを見ていきましょう。
順位 | 会社名 | 有給取得 |
---|---|---|
1 | NTTコムウェア | 19.2日 |
2 | SCSK | 17.8日 |
3 | 日本情報通信 | 17.7日 |
4 | 日立製作所 | 17.6日 |
5 | 東芝情報システム | 17.1日 |
6 | NTTデータ | 17.0日 |
7 | 日立システムズ | 16.5日 |
8 | ニッセイ情報テクノロジー | 16.5日 |
9 | 日立ソリューションズ | 16.4日 |
10 | JSOL | 16.0日 |
11 | 構造計画研究所 | 16.0日 |
12 | 京セラコミュニケーションシステム | 15.8日 |
13 | 都築電気 | 15.5日 |
14 | スミセイ情報システム | 15.5日 |
15 | トレンドマイクロ | 15.2日 |
16 | YE DIGITAL | 15.2日 |
17 | みずほリサーチ&テクノロジーズ | 15.1日 |
18 | ソニーグループ | 14.8日 |
19 | 日本電信電話 | 14.8日 |
20 | 中電シーティーアイ | 14.6日 |
21 | 日鉄ソリューションズ | 14.6日 |
22 | 富士通 | 14.4日 |
23 | 富士通フロンテック | 14.3日 |
24 | 野村総合研究所 | 14.2日 |
25 | 三菱総合研究所 | 14.1日 |
26 | 富士通エフサス | 14.0日 |
27 | NECソリューションイノベータ | 13.8日 |
28 | 東芝テック | 13.8日 |
29 | BIPROGY | 13.6日 |
30 | サイバネットシステム | 13.5日 |
有給のとりやすさNo.1は、NTTコムウェアの19.2日です。
ITシステムの開発を通じてNTTグループを支えるユーザー系SIerだよ。
激務といわれるIT業界ですが、休みをとりやすい会社もたくさんあります。
仕事とプライベートを両立させるためには、有給のとりやすさも大切です。
有給をしっかりと取得できる会社を選びましょう。
IT企業の勤続年数ランキング
勤続年数の長いIT企業ランキングはどのような結果でしょうか。
順位 | 会社名 | 勤続年数 |
---|---|---|
1 | 富士通フロンテック | 25.1年 |
2 | NTTコムウェア | 23.6年 |
3 | 東芝情報システム | 22.6年 |
4 | 日立システムズ | 21.5年 |
5 | BIPROGY | 21.0年 |
6 | 日立ソリューションズ | 19.5年 |
7 | 日立製作所 | 19.3年 |
8 | JFEシステムズ | 19.3年 |
9 | 都築電気 | 19.2年 |
10 | 富士通 | 19.2年 |
11 | SCSK | 18.5年 |
12 | NEC | 18.5年 |
13 | 東芝テック | 18.2年 |
14 | スミセイ情報システム | 18.0年 |
15 | みずほリサーチ&テクノロジーズ | 18.0年 |
16 | ユニアデックス | 17.6年 |
17 | エクシオグループ | 17.6年 |
18 | 大塚商会 | 17.4年 |
19 | 中電シーティーアイ | 17.2年 |
20 | NECソリューションイノベータ | 16.8年 |
21 | オージス総研 | 16.8年 |
22 | NECネッツエスアイ | 16.8年 |
23 | エクサ | 16.8年 |
24 | TKC | 16.8年 |
25 | ソニーグループ | 16.7年 |
26 | 日本電信電話 | 16.7年 |
27 | JSOL | 16.6年 |
28 | 東和システム | 16.0年 |
29 | JBCCホールディングス | 15.9年 |
30 | YE DIGITAL | 15.8年 |
勤続年数ランキング1位は、富士通フロンテックの25.1年でした。
金融・流通・医療などの幅広い分野で、業務の効率化やDX化を支援しているよ。
勤続年数が長い会社では、福利厚生や評価制度が整っている傾向にあります。
手当をもらえたり、自分の能力を適切に評価してもらえたりすると、長く働き続けやすいですよね。
社員を大切にしている会社を選ぶなら、勤続年数にも注目しましょう。
IT企業の離職率ランキング
続いては、新卒3年以内の離職率が低いIT企業ランキングを紹介します。
順位 | 会社名 | 新卒離職率 |
---|---|---|
1 | 電通国際情報サービス | 0.00% |
2 | インフォコム | 0.00% |
3 | サイバネットシステム | 0.00% |
4 | エクサ | 2.60% |
5 | 中電シーティーアイ | 2.70% |
6 | ソニーグループ | 3.50% |
7 | 日本電信電話 | 4.60% |
8 | 日本情報通信 | 4.80% |
9 | トレンドマイクロ | 5.00% |
10 | オージス総研 | 5.40% |
11 | ブレインパッド | 5.60% |
12 | ウイングアーク1st | 5.60% |
13 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 5.80% |
14 | エクシオグループ | 5.90% |
15 | NEC | 6.40% |
16 | 日立ソリューションズ | 6.90% |
17 | SCSK | 7.00% |
18 | 日立システムズ | 7.00% |
19 | NECネッツエスアイ | 7.30% |
20 | 兼松エレクトロニクス | 7.40% |
21 | 野村総合研究所 | 7.60% |
22 | オークネット | 7.70% |
23 | NTTコムウェア | 8.10% |
24 | YE DIGITAL | 8.30% |
25 | JFEシステムズ | 8.70% |
26 | ニッセイ情報テクノロジー | 9.90% |
27 | ビジネスエンジニアリング | 10.00% |
28 | 日鉄ソリューションズ | 10.50% |
29 | BIPROGY | 11.30% |
30 | 都築電気 | 11.50% |
新卒の離職率が0%のIT企業は3社ありました。
新卒の離職率が低い会社は、若手の教育に力を入れている可能性が高いです。
研修やOJTがあると、少しずつスキルアップできるから安心だよ。
また、求人と入社後のギャップが少ない傾向にあるので、会社とのミスマッチを防げます。
IT企業の評判ランキング
最後は、評判がいいIT企業ランキングです。
順位 | 会社名 | 評判 |
---|---|---|
1 | ソニーグループ | 4.40 |
2 | 野村総合研究所 | 4.28 |
3 | NTTデータ | 4.13 |
4 | 電通国際情報サービス | 4.09 |
5 | 楽天グループ | 4.02 |
6 | 日鉄ソリューションズ | 4.00 |
7 | サイバーエージェント | 3.97 |
8 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 3.90 |
9 | ベイカレント・コンサルティング | 3.89 |
10 | フューチャー | 3.83 |
11 | MIXI | 3.82 |
12 | ディー・エヌ・エー | 3.79 |
13 | 都築電気 | 3.78 |
14 | メルカリ | 3.78 |
15 | コベルコシステム | 3.77 |
16 | 構造計画研究所 | 3.77 |
17 | 日立ソリューションズ | 3.74 |
18 | 三菱総合研究所 | 3.69 |
19 | 日立製作所 | 3.67 |
20 | トレンドマイクロ | 3.67 |
21 | JSOL | 3.65 |
22 | エクサ | 3.64 |
23 | 日本電信電話 | 3.63 |
24 | テクマトリックス | 3.58 |
25 | Zホールディングス | 3.58 |
26 | ブレインパッド | 3.57 |
27 | GMOペイメントゲートウェイ | 3.55 |
28 | グリー | 3.55 |
29 | NTTコムウェア | 3.55 |
30 | TIS | 3.55 |
評判が1番高かったのは、ソニーグループの4.40でした。
電子機器の製造やエンターテインメントに強みを持つ会社だよ。
リアルな口コミは、会社選びの参考になります。
もちろんすべてを信じ込むのはよくありませんが、会社のことをより深く知るきっかけになるでしょう。
より詳しく会社を知りたいなら、マイナビIT AGENT
専任のアドバイザーが、仕事内容はもちろん、会社の雰囲気や求めている人物像を教えてくれますよ。
エンジニア経験者向け
- マイナビIT AGENT
【公式】 https://mynavi-agent.jp/it/
優良IT企業が多数!20代・30代に強い!業界大手の転職エージェント!
- Geekly
【公式】 https://www.geekly.co.jp/
年収UP率81%!Web・自社開発・SEに強い転職エージェント!(※年収UP率は2023年1月時点)
未経験エンジニア向け
- ワークポート(中途IT未経験)
【公式】 https://www.workport.co.jp/
未経験エンジニアに強い!転職決定数No.1!ホワイト企業が多い転職エージェント!
- ユニゾンキャリア(中途IT未経験)
【公式】 https://unison-career.com/
IT未経験に特化の転職エージェント!ホワイト企業が豊富!就業決定率は95%!
新卒エンジニア向け
- ユニゾンキャリア(新卒・IT就活専門)
【公式】 https://unison-career.com/
ホワイト企業を厳選!文理不問で未経験もOK!大手IT企業が多い就活エージェント!
- レバテックルーキー(新卒・IT就活専門)
【公式】 https://rookie.levtech.jp/
ITエンジニア専門の就活エージェント!新卒の就職活動を徹底サポート!
※各社のプロモーションを含みます。
IT業界のホワイト優良企業でよくあるQ&A
IT業界のホワイト優良企業でよくあるQ&Aを4つ紹介します。
ホワイトIT企業の見分け方は?
ホワイトIT企業を見分け方は、以下の5つのポイントに注目しましょう。
- 平均年収600万以上
- 月間の残業20時間以内
- 年間の有給取得12日以上
- 新卒の離職率25%以下
- 未経験・新卒のIT研修が3か月以上
やりがいをもって働くためにも、年収は重要な要素の1つです。
残業が少なく、有給をとりやすい会社ならワークライフバランスを実現できるでしょう。
また離職率や研修期間から、若手が安心して働ける環境かがわかります。
これらの情報は、会社のホームページや就職四季報2024などで確認できるよ。
待遇は会社によって大きく異なります。
入社後につらい思いをしなくて済むように、ホワイトIT企業を見分けてくださいね。
IT業界で隠れた優良中小企業は?
IT業界の隠れた優良中小企業を一覧で紹介します。
会社名 | 平均年収 | 売上 | 新卒離職率 | 評判 |
---|---|---|---|---|
1位 トヨタシステムズ | 692万 | 1,547億 | 7.7% | 3.52 |
2位 QTnet | 679万 | 645億 | 0.0% | 2.95 |
3位 サーバーワークス | 689万 | 109億 | 0.0% | 3.73 |
4位 ビジネスブレイン太田昭和 | 699万 | 323億 | 13.6% | 3.19 |
5位 クレスコ | 653万 | 444億 | 12.9% | 3.28 |
6位 三井E&Sシステム技研 | 693万 | 199億 | 3.8% | 2.98 |
7位 ラック | 644万 | 426億 | 10.6% | 3.48 |
8位 日立システムズエンジニアリングサービス | 671万 | 365億 | 11.5% | 3.29 |
9位 インテック | 653万 | 1,065億 | 12.2% | 2.82 |
10位 クオリカ | 679万 | 199億 | 20.5% | 3.09 |
今回ご紹介したIT業界の隠れた優良中小企業については、中堅SIerランキング!IT中小企業50社を一覧で紹介の記事で詳しく紹介しています。
入ってはいけないIT企業の特徴は?
入ってはいけないIT企業の特徴は、以下5つです。
- 下請けすぎるIT企業
- 未経験・新卒のIT研修がない
- エンジニア以外の仕事をやらされる
- 待機期間に給料を減額される
- 30代でも年収300万円台
とくに下請けすぎるIT企業は、やめておきましょう。
IT業界はピラミッド型の多重下請け構造になっており、下請けになるほど待遇が悪くなるからです。
4次請け・5次請けの客先常駐しかないIT企業は、元請けSIerに比べると年収や立場はとても低いです。
平均年収が半分以下ってこともあるからね…。
IT業界はブラック企業も多いため、入社する会社は本当に大切です。
一人での会社選びが心配なら、レバテックキャリア
IT業界のホワイト優良企業に入る方法は?
IT業界のホワイト優良企業に入りたいなら、IT転職・就活エージェントに相談しましょう。
- 完全無料のIT転職・就職支援サービス
- キャリアや進路相談が可能
- 希望にあったIT企業や職種の紹介
- 面接の対策、応募書類のチェック
- 企業といろいろな調整を代行
- 内定後の年収・入社時期の交渉
- 一般募集していない非公開の求人
- 面接の通過率がアップ
IT業界にはホワイト優良企業だけではなく、待遇が悪いブラック企業も多くあります。
会社選びに失敗すると、スキルは身につかず、年収も低いままです。
でも、どうやって会社を選べばいいかわからないよ…。
IT転職・就活エージェントなら、専任のアドバイザーがホワイト企業を紹介してくれるよ!
IT転職・就活エージェントを使えば、あなたの希望にあった求人を厳選して紹介してくれます。
大手はもちろん、い隠れた優良中小企業にも出会えますよ。
また、実際の業務や職場の雰囲気を教えてもらえるので、入社後のイメージもしやすくなります。
求人や会社のホームページだとわからない、リアルな企業情報が聞けるよ!
